Fiche banque
Banco de Sabadell
Tarifs officiels et historique documentaire de Banco de Sabadell.
Site officielhttps://www.bancsabadell.com/ ↗
Fiche banque
Tarifs officiels et historique documentaire de Banco de Sabadell.
Site officielhttps://www.bancsabadell.com/ ↗
52 tarifs vérifiés dans la dernière brochure officielle archivée. Chaque ligne conserve son libellé, ses conditions et sa page source.
Barème en vigueur au . Relevé sur la brochure officielle le .
2 lignes ambiguës restent masquées jusqu’à vérification. Le PDF officiel demeure disponible.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Tenue de compte inactif — total annuel | 120 € annuel | En caso de cuenta sin actividad durante 12 meses consecutivos y con saldo entre 0 € y 150 €. | PDF · page 1 |
| Tenue de compte inactif — trimestrielle | 30 € trimestriel | En caso de cuenta sin actividad durante 12 meses consecutivos y con saldo entre 0 € y 150 €. | PDF · page 1 |
| Tenue de compte standard — total annuel | 160 € annuel | — | PDF · page 1 |
| Tenue de compte standard — trimestrielle | 40 € trimestriel | — | PDF · page 1 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Alerte par message sur mobile national — jusqu'à 150 € | 0,15 € par message | Por mensaje sobre cuentas, tarjetas e inversión a móviles numeración nacional ; hasta 150 €. | PDF · page 3 |
| Alerte par message sur mobile national — plus de 150 € | Gratuit | Por mensaje sobre cuentas, tarjetas e inversión a móviles numeración nacional ; más de 150 €. | PDF · page 3 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Carte de débit supplémentaire — maintenance annuelle | 30 € annuel | [2ª y sig.] tarjeta de débito. | PDF · page 3 |
| Carte de débit supplémentaire — total annuel | 30 € annuel | [2ª y sig.] tarjeta de débito. | PDF · page 3 |
| Carte de débit supplémentaire — émission | 30 € a l emission | [2ª y sig.] tarjeta de débito. | PDF · page 3 |
| Première carte de débit — maintenance annuelle | Inclus | [1ª] tarjeta de débito. | PDF · page 2 |
| Première carte de débit — total annuel | Inclus | [1ª] tarjeta de débito. | PDF · page 2 |
| Première carte de débit — émission | Inclus | [1ª] tarjeta de débito. | PDF · page 2 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Retrait d'espèces par carte de débit — autres entités nommées | Gratuit | Otras entidades (Bankia, Abanca, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank). | PDF · page 2 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Ordre permanent SEPA standard en agence — autres entités — jusqu'à 20 000 € | Inclus | Importe, hasta 20.000 €. | PDF · page 2 |
| Ordre permanent SEPA standard en agence — autres entités — plus de 20 000 € | 0,60 % (mín. 6 €) | Importe, más de 20.000 € ; minimum 6 €. | PDF · page 3 |
| Ordre permanent SEPA standard en agence — propre entité — jusqu'à 50 000 € | Inclus | Importe, hasta 50.000 €. | PDF · page 1 |
| Ordre permanent SEPA standard en agence — propre entité — plus de 50 000 € | 0,10 % (mín. 2,40 €) | Importe, más de 50.000 € ; minimum 2,40 €. | PDF · page 3 |
| Ordre permanent SEPA standard en ligne — autres entités — jusqu'à 20 000 € | Inclus | Importe, hasta 20.000 €. | PDF · page 1 |
| Ordre permanent SEPA standard en ligne — autres entités — plus de 20 000 € | 0,40 % (mín. 4,50 €) | Importe, más de 20.000 € ; minimum 4,50 €. | PDF · page 3 |
| Ordre permanent SEPA standard en ligne — propre entité — jusqu'à 50 000 € | Inclus | Importe, hasta 50.000 €. | PDF · page 1 |
| Ordre permanent SEPA standard en ligne — propre entité — plus de 50 000 € | 0,05 % (mín. 1,20 €) | Importe, más de 50.000 € ; minimum 1,20 €. | PDF · page 3 |
| Virement SEPA instantané en ligne | 0,40 % (mín. 4,50 €) | (*) Tarifas aplicables a países situados dentro del Espacio Económico Europeo ; minimum 4,50 €. | PDF · page 2 |
| Virement SEPA standard en euros en agence — autre entité — jusqu'à 20 000 € | Inclus | Importe, hasta 20.000 € ; (*) Tarifas aplicables a países situados dentro del Espacio Económico Europeo. | PDF · page 2 |
| Virement SEPA standard en euros en agence — autre entité — plus de 20 000 € | 0,60 % (mín. 6 €) | Importe, más de 20.000 € ; (*) Tarifas aplicables a países situados dentro del Espacio Económico Europeo ; minimum 6 €. | PDF · page 3 |
| Virement SEPA standard en euros en agence — propre entité — jusqu'à 50 000 € | Inclus | Importe, hasta 50.000 € ; (*) Tarifas aplicables a países situados dentro del Espacio Económico Europeo. | PDF · page 1 |
| Virement SEPA standard en euros en agence — propre entité — plus de 50 000 € | 0,10 % (mín. 2,40 €) | Importe, más de 50.000 € ; (*) Tarifas aplicables a países situados dentro del Espacio Económico Europeo ; minimum 2,40 €. | PDF · page 3 |
| Virement SEPA standard en euros en ligne — autre entité — jusqu'à 20 000 € | Inclus | Importe, hasta 20.000 € ; (*) Tarifas aplicables a países situados dentro del Espacio Económico Europeo. | PDF · page 1 |
| Virement SEPA standard en euros en ligne — propre entité — jusqu'à 50 000 € | Inclus | Importe, hasta 50.000 € ; (*) Tarifas aplicables a países situados dentro del Espacio Económico Europeo. | PDF · page 1 |
| Virement SEPA standard en euros en ligne — propre entité — plus de 20 000 € | 0,40 % (mín. 1,20 €) | Importe, más de 20.000 € ; (*) Tarifas aplicables a países situados dentro del Espacio Económico Europeo ; minimum 1,20 €. | PDF · page 3 |
| Virement SEPA standard en euros en ligne — propre entité — plus de 50 000 € | 0,05 % (mín. 1,20 €) | Importe, más de 50.000 € ; (*) Tarifas aplicables a países situados dentro del Espacio Económico Europeo ; minimum 1,20 €. | PDF · page 3 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Négociation et compensation de chèques nationaux en euros — autres entités — illimité | Inclus | Ilimitado. | PDF · page 2 |
| Négociation et compensation de chèques nationaux en euros — propre entité | Gratuit | — | PDF · page 2 |
| Retour de chèques nationaux en euros — autres entités | 4,5 % (mín. 15 €) | Minimum 15 €. | PDF · page 3 |
| Retour de chèques nationaux en euros — propre entité | Gratuit | — | PDF · page 2 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Frais de réclamation de positions débitrices — jusqu'à 29 € | Gratuit | Hasta 29 €. | PDF · page 2 |
| Frais de réclamation de positions débitrices — plus de 29 € | 28 € non precise | Mas de 29 €. | PDF · page 2 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Carte de crédit supplémentaire — maintenance annuelle | 47 € annuel | [2ª y sig.] tarjeta de crédito. | PDF · page 3 |
| Carte de crédit supplémentaire — total annuel | 47 € annuel | [2ª y sig.] tarjeta de crédito. | PDF · page 3 |
| Carte de crédit supplémentaire — émission | 47 € a l emission | [2ª y sig.] tarjeta de crédito. | PDF · page 3 |
| Découvert autorisé exprès | Non publié | — | PDF · page 2 |
| Découvert tacite — ouverture | 4,5 % (mín. 15 €) | (*) Comisión de apertura de descubierto tácito, aplicada sobre el mayor saldo en descubierto durante el periodo de liquidación. Sin que pueda aplicarse la comisión y un tipo de interés de descubierto tácito que dé lugar a una TAE superior a 2,5 veces el interés legal del dinero; minimum 15 €. | PDF · page 2 |
| Première carte de crédit — maintenance annuelle | Inclus | [1ª] tarjeta de crédito. | PDF · page 2 |
| Première carte de crédit — total annuel | Inclus | [1ª] tarjeta de crédito. | PDF · page 2 |
| Première carte de crédit — émission | Inclus | [1ª] tarjeta de crédito. | PDF · page 2 |
| Retrait d'espèces par carte de crédit — autres entités nationales | 4 % (mín. 3 €) | Otras entidades nacionales (Caixabank, Santander, BBVA, Bankia, Bankinter) ; Por retiradas a crédito ; minimum 3 €. | PDF · page 2 |
| Retrait d'espèces par carte de crédit — autres entités nationales — commission du titulaire du distributeur | 100 % CTC (*) | Otras entidades nacionales (Caixabank, Santander, BBVA, Bankia, Bankinter) ; (*) CTC: Comisión Titular Cajero. | PDF · page 2 |
| Retrait d'espèces par carte de crédit — propre entité nationale | 4 % (mín. 3 €) | Por retiradas a crédito ; minimum 3 €. | PDF · page 2 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Alerte par message sur mobile international — jusqu'à 150 € | 0,20 € par message | Por mensaje sobre cuentas, tarjetas e inversión a móviles numeración internacional ; hasta 150 €. | PDF · page 3 |
| Alerte par message sur mobile international — plus de 150 € | Gratuit | Por mensaje sobre cuentas, tarjetas e inversión a móviles numeración internacional ; más de 150 €. | PDF · page 3 |
| Change de devise | 3% | — | PDF · page 2 |
| Virement non-SEPA standard en devise étrangère en agence | 0,75 % (mín. 22 €) | Minimum 22 €. | PDF · page 2 |
| Virement non-SEPA standard en devise étrangère en ligne | 0,75 % (mín. 22 €) | Minimum 22 €. | PDF · page 2 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
| Document | Type | Publication | Version | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Documento informativo de las comisiones — Cuenta Key Account — 27 de junio de 2026 | Brochure tarifaire | 11 septembre 2026 | 2026-06-27 | Télécharger |
Les frais bancaires sont les sommes facturées par une banque pour les services du compte et certains incidents de paiement.
Un compte bancaire permet de déposer, recevoir et payer de l'argent ; ses règles dépendent du titulaire, du contrat et du type de compte choisi.
Les moyens de paiement permettent de régler un achat ou de retirer de l'argent, avec des règles propres à la carte, au chèque et aux espèces.
Le droit au compte permet à une personne sans compte de dépôt d'obtenir l'ouverture d'un compte auprès d'une banque désignée par la Banque de France.
Comparez taux, plafonds, fiscalité et rendement annuel.
Établissements au positionnement proche, avec leurs propres tarifs vérifiés.