Tarifs officiels, versions conservées
Comparer les banques sans comparer des choses différentes.
Chaque montant renvoie à une brochure officielle archivée. Les profils, unités et conditions doivent être identiques avant qu’un prix entre dans le tableau.
Profil particulier standard
Les frais les plus courants
| Frais | Caisse de Bretagne de crédit mutuel agricole | Crédit Mutuel | Crédit Coopératif | Caisse d’Épargne | Banque Populaire | Crédit Agricole | La Banque Postale | CIC | BNP Paribas | BRED Banque Populaire | Banque BCP | Banque Chalus | Banque Delubac et Cie | CCF | Caisse de crédit municipal d'Avignon | Caisse de crédit municipal de Toulon | FEDERAL FINANCE | Monabanq | SG | Hello bank! | BoursoBank | Caisse de crédit municipal de Roubaix | LCL | AXA Banque | NATIXIS WEALTH MANAGEMENT | BforBank | SwissLife banque privée | BANQUE STELLANTIS FRANCE | BOA France | Banque Edel SA | Caisse de crédit municipal de Lyon | Carrefour Banque | Fortuneo | Nickel | Revolut | Trade Republic | ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL | BANQUE RICHELIEU FRANCE | Stellantis Bank | Banco de Sabadell | Caisse de crédit municipal de Toulouse | Oney |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carte Visa Classic à débit immédiat ou différé | 3,84 € / moisSource | 48,50 € / anCarte de débit internationale à débit immédiat ou à débit différé ; demi-tarif pour la deuxième carte sur un même compte.Source | 48 € / ancarte de paiement internationale à débit immédiatSource | 48,50 € / anHors offre groupée de services.Source | 46,40 € / anSource | 46,40 € / anSource | 47,60 € / anCotisation sur CCP.Source | 48 € / anFourniture d’une carte de débit, carte de paiement internationale à débit immédiat.Source | 49,50 € / anCotisation annuelle ; réductions de 50 % sur la 2e carte et pour les 18-24 ans.Source | 50,40 € / anSource | 49 € / anCarte de paiement internationale; commercialisée dès 18 ansSource | 61 € / anCarte de paiement internationale.Source | 50 € / anCarte de paiement internationale à débit immédiat.Source | 4 € / moisCarte de paiement internationale à débit immédiat.Source | 41 € / anCotisation annuelle, hors offre groupée de servicesSource | 38 € / anParticuliers.Source | Non applicableSource | GratuitHors offre groupée de services, hors promotion ou tarif spécifique à une partie de la clientèleSource | 50 € / anNon proposée aux mineurs depuis le 1er juillet 2023, gratuite pour ceux détenant déjà cette carte de paiement.Source | GratuitProduit non commercialisé; par titulaire; carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé.Source | Gratuitcarte physique ou dématérialisée gratuite sans condition d’utilisation pour les cartes commandées à partir du 27/02/2026, hors refabrication et renouvellementSource | 38 € / anSource | Non publié | GratuitSous réserve du respect des conditions d’utilisation de la carteSource | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | 46 € / anDemi-tarif pour la deuxième carte du ménage (comptes joints).Source | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Visa Premier à débit immédiat | 12,45 € / moisSource | 134 € / anCarte de débit internationale à débit immédiat ou à débit différé ; demi-tarif pour la deuxième carte sur un même compte.Source | 132 € / ancarte de paiement internationale à débit immédiatSource | 148 € / anCotisation annuelle, hors offres groupées de servicesSource | 138,90 € / anSource | 136 € / anSource | 141,20 € / anCotisation sur CCP.Source | 140 € / anCarte de paiement internationale à débit immédiat.Source | 144 € / anCotisation annuelle ; réductions de 50 % sur la 2e carte, pour les 18-24 ans et pour les abonnés au Service Affinité.Source | 147 € / anSource | 153 € / anCarte de paiement internationale; commercialisée dès 18 ansSource | 136 € / anCarte de paiement internationale.Source | 150 € / anCarte de paiement internationale à débit immédiat.Source | 11,20 € / moisCarte de paiement internationale à débit immédiat.Source | 125 € / anCotisation annuelle, hors offre groupée de servicesSource | 115 € / anParticuliers.Source | Non publié | 3 € / moisSource | 146 € / anNon disponible pour les mineurs.Source | GratuitProduit non commercialisé; par titulaire; carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé.Source | Non publié | Non publié | 146,40 € / anSource | GratuitSous réserve du respect des conditions d’utilisation de la carteSource | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | 138 € / anDemi-tarif pour la deuxième carte du ménage (comptes joints).Source | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Retrait zone euro hors réseau à partir du 5e retrait | 1 € / retraitÀ partir du 4e retrait dans le mois, ou du 5e si vous détenez l’une des offres groupées de services; CB Mastercard Standard ou CB Visa ClassicSource | 1 € / retraitRetrait en euros dans la zone euro avec une carte de paiement internationale ; à partir du 5e retrait par mois.Source | 1 € / opérationretrait en euros dans la zone euro au distributeur automatique d’un autre établissement ; hors Crédit Coopératif, Caisse d’Epargne et Banque Populaire ; à partir du 4ème retrait/mois ; sauf cartes Platinum et Infinite dont les retraits sont gratuits et illimitésSource | 1 € / retraitGratuit jusqu’à 2 retraits dans le mois ; à partir du 3e retrait ; hors éventuels frais de la banque du distributeurSource | 1 € / retraitÀ partir du 5e retrait par mois; avec une carte de paiement internationale.Source | 1 € / retraità partir du 3ème retrait par moisSource | 1 € / retraitÀ partir du 4e retrait par mois; retrait dans la zone euro avec une carte de paiement internationale. Gratuit pour la Carte Protectys. Application à partir du premier retrait pour la Carte Prépayée de La Banque Postale et la Carte Regliss.Source | 1,10 € / retraitAvec une carte de paiement à autorisation systématique ou une carte de retrait : à partir du 2e retrait par mois ; avec une autre carte : à partir du 3e retrait par mois. Gratuit avec Visa Premier, Visa Infinite, Mastercard Gold, Mastercard World Elite et certains Contrats Personnels.Source | 1,20 € / opérationHors automates Cash Services ; le nombre de retraits mensuels gratuits dépend de la carte et de la détention d’Esprit Libre ; gratuit pour les moins de 25 ans, BNP Paribas Global Network et Global Alliance.Source | 1 € / retraitCarte Visa à contrôle de solde; à chaque retrait; frais offerts aux moins de 16 ans et en offre groupée BREDAcces mineurs à partir de 12 ansSource | GratuitCarte de paiement internationale; jusqu’à 4 retraits dans le moisSource | 1,13 € / retraitAu distributeur automatique d’un autre établissement, à partir du 5e retrait par mois.Source | GratuitRetrait au DAB ; zone euro.Source | Non publié | 0,60 € / retraitÀ partir du 5ème retrait dans le mois ; à partir du 10ème retrait pour deux cartes couplées au même compteSource | GratuitCarte Visa.Source | Non applicableSource | GratuitDAB d’une autre banque ; retrait en euro dans la zone euro ; carte de paiement internationaleSource | 1,20 € / retraitAu-delà du nombre de retraits gratuits. Exonération pour les clients Banque Privée.Source | GratuitDAB d’un autre établissement ; cartes Hello Origin, Visa Electron, Visa Classic, Visa Premier ou Visa Infinite ; hors frais de change et frais éventuels des banques étrangères.Source | Gratuitretrait en euro dans la zone euro avec une carte de paiement internationaleSource | GratuitDAB d’un autre établissement de la zone Euro.Source | 1,50 € / retraitCartes Visa Cléo, Inventive Mastercard, MaCarteLCL, à partir du 3e retrait par moisSource | GratuitÀ un DAB d’une autre banque ou à un guichet d’agence avec la carteSource | GratuitRetrait en euro dans la zone euro à un distributeur automatique d’un autre établissement avec une carte de paiement internationaleSource | 3 retraits gratuits inclus puis 1 €/retrait3 retraits gratuits inclusSource | Non publié | Non applicableavec une carte de paiement internationaleSource | Non publié | Gratuiten euro dans la zone euro, à un distributeur automatique d’un autre établissement, avec une carte de paiement internationaleSource | Gratuitretrait en euro dans la zone euro à un distributeur automatique d'un autre établissement avec une carte de paiement internationaleSource | 1,50 % du montant du retraitEn France métropolitaine et autres DAB en zone euro.Source | Non publié | Non publié | Standard - Gratuit jusqu'à 5 retraits ou 200 € par mois glissant (premier atteint). Des frais de 2 % du retrait avec un minimum de 1 € par retrait s'appliquent au-delà.Plan Standard : gratuit jusqu'à 5 retraits ou 200 € par mois glissant, au premier seuil atteint ; au-delà, 2 % du retrait avec un minimum de 1 € par retrait.Source | Non publié | GratuitÀ un distributeur automatique d’un autre établissement, avec une carte de paiement internationale.Source | GratuitCas d’un retrait en euros dans la zone euro et hors zone euro avec une carte de paiement internationale.Source | Non applicableSource | Non publié | Non applicableSource | Gratuitretrait d’espèces aux distributeurs automatiques de billets par Carte Waaoh!+, dans la zone euro, hors réseau OneySource |
| Tenue de compte standard | 2,99 € / moisSource | 1,67 € / moisCompte en euro ou en devise ; support dématérialisé. Si envoi papier : + 0,90 € par mois.Source | GratuitSource | 7,50 € par trimestreHors offres groupées ; exonération pour compte sans moyen de paiement, offre groupée et jeunes de moins de 26 ansSource | 2,50 € / moisHors offre groupée de service.Source | 29 € / anSource | 2,10 € / moisPerception trimestrielle à terme échu.Source | 2,25 € / moisgratuite pour les moins de 18 ans ; exonérée dans les offres groupées de servicesSource | 2,60 € / moisCompte actif en euros ; clients résidant en France. Gratuit si une cotisation Esprit Libre est prélevée ou pour les clients détenteurs du Service Affinité.Source | 2,54 € / moisFrais offerts aux clients âgés de moins de 18 ans ou titulaires d’une offre groupée de servicesSource | 16 € par trimestreHors offres groupées de servicesSource | 1,80 € / moisSource | 7 € / moisÉquivalence annuelle indiquée à titre informatif : 84 € par an.Source | 2,40 € / moisSource | 1,40 € / moisHors offres groupées de servicesSource | 1 € / moisSource | GratuitSource | 3 € / moisSource | 7,65 € par trimestreExonération pour les détenteurs de Sobrio, de JAZZ, de l’offre Haute Fidélité, les clients de moins de 25 ans, les clients Banque Privée, les comptes inactifs, les détenteurs de Généris et des Services Bancaires de Base. Les clients Banque Française Mutualiste (BFM) ne sont plus exonérés de frais de tenue de compte. Les comptes et livrets d’épargne, les comptes titres et PEA ne sont pas concernés.Source | GratuitCompte de dépôt.Source | GratuitSource | 2 € / moisSource | 10 € par trimestreautres clientsSource | GratuitCompte avec carte(s)Source | 500 € / anHors compte de dépôt et compte-courant; dans les limites du plafond règlementaire applicable aux PEA et PEA-PMESource | GratuitSource | 120 € / anApplicables aux comptes de dépôt ; les comptes espèces dédiés à un compte-titres sont exonérés.Source | GratuitSource | 7 € / moisSource | 11,96 € / moisSource | 0,90 € / moisSource | Non applicableSource | GratuitSource | 25 € / anSource | GratuitSource | 0 €Source | 150 € par trimestreSource | 500 € / anFrais prélevés par compte non géré et hors PEA.Source | GratuitSource | 40 € trimestrielSource | Non publié | Non publié |
| Lettre information chèque sans provision | 14,20 € par lettreTarif appliqué uniquement en cas de paiement du chèque ou d’au moins l’un d’entre euxSource | 13 € par lettreCourrier informant de l’émission d’un chèque sans provision, des délais de régularisation et des conséquences financières.Source | 4,50 € par lettrechèque sans provision et non rejetéSource | 10 € par lettreMaximum 1 par jour ; en cas de paiement du chèque, en complément de la commission d’intervention ; en cas de rejet, incluse dans le forfait de rejetSource | 8 € par lettreMaximum 1 par jour; en cas de paiement du chèque, facturés en complément de la commission d’intervention; en cas de rejet, inclus dans le forfait de frais de rejetSource | 5,05 € / chèqueSource | 13 € par lettreFrais non perçus en cas de rejet de chèque.Source | 15,30 € par lettreSource | 14 € / opérationPrélevés uniquement en l’absence de forfait de frais de rejet de chèque pour défaut de provision.Source | 14 € par lettreEn cas de paiement du chèque, facturée en complément de la commission d’intervention; en cas de rejet, incluse dans le forfait de frais de rejetSource | 14 € par lettreChèque non rejeté; maximum 1 par jourSource | 16 € par lettreChèque sans provision non rejeté.Source | 20 € / opérationSource | 15 € par lettreEn cas de rejet du chèque, ces frais ne seront pas perçus.Source | 10 € par lettreMaximum une lettre par jourSource | 7 € par lettreSource | 14,30 € par lettreTarif appliqué uniquement en cas de chèque ou d’au moins l’un d’entre eux.Source | 10 € / opérationPour les clients éligibles à l’Offre Alternative mais non détenteurs de cette offre, frais d’incidents de paiements plafonnés à 25 €/moisSource | 16 € par lettreExonération pour les clients Banque Privée.Source | 14 € / opérationPrélevés uniquement en l’absence de forfait de frais de rejet de chèque pour défaut de provision.Source | GratuitSource | Non publié | 14,80 € par lettreSource | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | InclusSource | Non publié | Non publié | 12 € par lettreSource | Non publié | Non publié | Non publié | 12,54 € par lettreFacturation due si chèque non rejeté.Source | 25 € par lettreSource | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Émission d’un virement SEPA en ligne | GratuitPar l’InternetSource | GratuitVirement SEPA occasionnel.Source | Gratuitvirement SEPA occasionnel vers une autre banque ; dans la limite des plafonds par opération et par jourSource | GratuitSource | GratuitVirement en euro vers la France ou un pays de l’espace SEPA.Source | GratuitSource | GratuitVirement SEPA occasionnel ; canal InternetSource | Gratuitstandard ou instantané ; banque à distanceSource | GratuitOpération libellée en euros, à destination ou en provenance de la zone SEPA.Source | GratuitVers un compte ouvert dans une autre banque; SEPA classique; par BREDConnectSource | Non publié | GratuitÉmission d’un virement SEPA classique ou instantané.Source | GratuitOrdre internet ; (1) hors coûts de connexion facturés par l’opérateur téléphonique et/ou le fournisseur d’accès Internet.Source | Gratuitcanal Internet, Mobile, Automate multifonctions ou Messagerie sécuriséeSource | GratuitSource | 0,50 € / opérationPar l’internet.Source | GratuitPar les services de banque à distance; virement en faveur d’un compte tenu dans une autre banque.Source | GratuitSource | GratuitVirement SEPA occasionnel.Source | GratuitVirement SEPA occasionnel, libellé en euros vers la zone SEPA.Source | GratuitSource | GratuitOccasionnel; par internet; zone Euro.Source | GratuitSource | GratuitVirement occasionnel ou mise en place d’un virement permanent; vers un autre établissement qu’AXA BanqueSource | GratuitVirement SEPA occasionnelSource | GratuitSource | GratuitLimité à 20 000 € par virement et 50 000 € par jour ; virement domestique ou européen en zone euro, avec RIB/IBAN/BIC complet, en euros, hors opérations en faveur du groupe Swiss Life.Source | Non publié | Non publié | Gratuitoccasionnel ou permanent; virement libellé en euros émis vers les pays de la zone SEPA, quel que soit le montant, avec BIC et IBAN complets; télétransmisSource | Gratuitvirement SEPA occasionnel effectué par internetSource | Non publié | GratuitEn ligne.Source | Non publié | Non publié | Non publié | GratuitVirement libellé en euros vers ou reçu d’un pays de l’E.E.E. soumis au règlement UE n°2021/1230, ainsi que Royaume-Uni, Andorre, Vatican, Saint Marin, Suisse et Monaco.Source | Non applicablePar Internet.Source | Non publié | InclusImporte, hasta 20.000 € ; (*) Tarifas aplicables a países situados dentro del Espacio Económico Europeo.Source | Non publié | Non publié |
| virement SEPA Service Client | 4,60 € / virementVirement SEPA occasionnel; externes uniquementSource | 3,60 € / virementVirement SEPA occasionnel standard ou instantané ; gratuit s’il s’agit d’un virement interne entre vos comptes.Source | 6 € / opérationvirement SEPA occasionnel vers une autre banqueSource | 5 € / virementSource | 4,50 € / opérationVirement en euro vers la France ou un pays de l’espace SEPA.Source | 5,30 € / virementSource | 6 € / virementÉmission d’un virement SEPA standard; dans la limite des plafonds autorisés.Source | 4,50 € / virementstandard ou instantané ; guichetSource | 5 € / opérationOpération libellée en euros, à destination ou en provenance de la zone SEPA.Source | 4,20 € / virementVers un compte ouvert dans une autre banque; SEPA classiqueSource | Non publié | 4,70 € / virementÉmission d’un virement SEPA classique ou instantané.Source | 10 € / virementOrdre papier ; virement SEPA externe Delubac.Source | 5 € / virementcanal Agence ou Centre de Relations ClientsSource | 3,50 € / virementSource | 3 € / opérationEn agence ; vers un autre établissement de la zone euro.Source | 1,50 € / virementVirement en faveur d’un compte tenu dans une autre banque.Source | GratuitSource | 8 € / opérationVirement SEPA occasionnel ; virement de clôture gratuit ; gratuit depuis un compte ou livret d’épargne SG vers un compte bancaire d’une autre banque au nom du même titulaire ; exonération pour les clients Banque Privée.Source | 5 € / opérationVirement SEPA occasionnel, libellé en euros vers la zone SEPA; virement ponctuel supérieur aux plafonds réalisable gratuitement via un conseiller.Source | Non publié | 4 € / virementOccasionnel ou manuel; zone Euro.Source | 6,60 € / opérationSource | 4 € / opérationVirement occasionnel ou mise en place d’un virement permanent; vers un autre établissement qu’AXA BanqueSource | 5 € / opérationVirement SEPA occasionnelSource | 5 € / virementSource | 4 € / opérationVirement domestique ou européen en zone euro, avec RIB/IBAN/BIC complet, en euros, hors opérations en faveur du groupe Swiss Life.Source | Non publié | Non publié | 4,19 € / opérationoccasionnel ou permanent; papier; virement libellé en euros émis vers les pays de la zone SEPA, quel que soit le montant, avec BIC et IBAN completsSource | 3 € / opérationvirement SEPA occasionnel effectué en agenceSource | Non publié | 5 € / opérationHors ligne ; exception si site indisponible ou blocage dans les cas prévus.Source | Non publié | Non publié | Non publié | 3,95 € / opérationVirement libellé en euros vers ou reçu d’un pays de l’E.E.E. soumis au règlement UE n°2021/1230, ainsi que Royaume-Uni, Andorre, Vatican, Saint Marin, Suisse et Monaco.Source | GratuitPar virement.Source | Non publié | InclusImporte, hasta 20.000 € ; (*) Tarifas aplicables a países situados dentro del Espacio Económico Europeo.Source | Non publié | Non publié |
commission intervention?Commission d’intervention Frais prélevés lorsque la banque doit examiner une opération qui place le compte dans une situation irrégulière, par exemple au-delà du découvert autorisé. | 8 € / opérationPlafond de 80 € par moisSource | 8 € / opérationMaximum 80,00 € par mois.Source | 6 € / opérationplafond de 60 € par moisSource | 8 € / opérationPlafond de 80,00 € par mois.Source | 8 € / opérationDans la limite d’un plafond de 80,00 € par moisSource | 8 € / opérationPlafond général; les commissions ne peuvent dépasser 80 € par mois par compte.Source | 8 € / opérationPlafonnée à 32,00 € par jour et 80,00 € par mois.Source | 8 € / opérationopération entraînant une irrégularité nécessitant un traitement particulier ; plafond mensuel 80,00 €Source | 8 € / opérationPlafond de 10 opérations par mois ; exonération pour toute opération d’un montant inférieur ou égal à 8 € ayant entraîné une irrégularité.Source | Non publié | 8 € / opérationDans la limite d’un plafond mensuel de 80,00 €Source | 8 € / opérationMontant plafonné pour la clientèle bénéficiant des services bancaires de base : 4,00 € par opération et 20,00 € par mois.Source | 8 € / opérationLimitée à 5 par jour ; montant maximum de 80 € par mois.Source | 8 € / opérationDans la limite de 80 € par mois.Source | 8 € / opérationPlafond de 80,00 € / moisSource | 8 € / opérationPour les particuliers.Source | 8 € / opérationPlafond de 80 €/mois.Source | 8 € / opérationPlafonnement de 80 € par mois ; pour les clients éligibles à l’Offre Alternative mais non détenteurs de cette offre, frais d’incidents de paiements plafonnés à 25 €/moisSource | 8 € / opérationDans la limite de 80,00 € par mois. Tarif spécifique pour les détenteurs de Généris et exonération pour les titulaires des Services Bancaires de Base.Source | GratuitOpération entraînant une irrégularité de fonctionnement nécessitant un traitement particulier; opérations comptabilisées du 26 du mois précédent au 25 du mois facturé.Source | GratuitSource | 8 € / opérationSur prélèvement ou chèque; plafond de 80,00 € par mois.Source | 8 € / opérationplafond mensuel de 80,00 €Source | 8 € / opérationAvec un plafond mensuel de 80 €Source | 8 € / opérationMaximum 80 € par mois (réglementaire)Source | GratuitSource | 8 € / opérationPar opération, dans la limite de 80 € par mois.Source | Non applicableSource | 8 € / opérationsomme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier; par opération; limite de 80€/moisSource | Inclusopération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision...)Source | 6 € / opérationplafond de 78 €/moisSource | GratuitSource | GratuitSource | Non publié | Non applicableSource | Non publié | 8 € / opérationMaximum de 80 € par mois.Source | GratuitCorrespond à une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement nécessitant un traitement particulier.Source | Non applicableSource | Non publié | Non applicableSource | Non publié |
Saisie administrative à tiers détenteur?Saisie administrative à tiers détenteur Procédure permettant à une administration de demander directement à la banque le paiement d’une somme due avec l’argent disponible sur le compte. La banque peut facturer des frais, dans les limites prévues par la loi. | 10 % du montant dû au Trésor Public avec un maximum de 84,99 €Maximum de 84,99 €Source | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | 10 % du montant dû au Trésor publicMaximum 80,50 €Source | 10,00 %Applicable au montant de la créance due à l’Administration; perception plafonnée au montant réglementaire en vigueur et à 50,00 € en cas de saisie inopérante.Source | Non publié | Non publié | 10 %Du montant dû; maximum 100,00 €Source | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | 10 % du montant dû au Trésor Public (max 100 €)Montant plafonné à 100 €.Source | Non publié | Non publié | 10 % du montant dû au Trésor Public dans la limite d’un plafond de 100 € (1)Plafond de 100 €; article L. 262, 5° du Livre des procédures fiscales.Source | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | 10 % du montant (max. 100 €)Maximum 100 €Source | Non publié | 10 % du montant dû (max. 100 €)Maximum 100 €.Source | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
Ce que signifie « comparer »
Une méthode visible, pas un classement opaque.
1. Même service. Un virement en ligne n’est jamais mélangé avec un virement demandé en agence.
2. Même profil. Les offres jeunes, premium ou fragiles restent dans leurs propres tableaux.
3. Même unité. Prix mensuel, annuel et par opération sont conservés tels quels.
4. Preuve directe. Chaque cellule garde la brochure, la date, la page et le libellé d’origine.