Tarifs officiels, versions conservées
Comparer les banques sans comparer des choses différentes.
Chaque montant renvoie à une brochure officielle archivée. Les profils, unités et conditions doivent être identiques avant qu’un prix entre dans le tableau.
Profil particulier standard
Les frais les plus courants
| Frais | Banque BCP | Crédit Coopératif | BoursoBank | CIC | Crédit Agricole | BNP Paribas | BRED Banque Populaire | Banque Chalus | CCF | Caisse d’Épargne | SG | La Banque Postale | Hello bank! | Monabanq | LCL | Fortuneo | AXA Banque | NATIXIS WEALTH MANAGEMENT | BforBank | SwissLife banque privée | Carrefour Banque | Nickel | Revolut | Trade Republic | Oney |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carte Visa Classic à débit immédiat ou différé | 49 € / anCartes de paiement commercialisées dès 18 ans ; hors offres groupées de services.Source | 48 € / ancarte de paiement internationale à débit immédiatSource | GratuitCarte physique ou dématérialisée gratuite sans condition d’utilisation.Source | 48 € / anFourniture d’une carte de débit, carte de paiement internationale à débit immédiat.Source | 49,95 € / ancarte de paiement internationale, débit immédiatSource | 49,50 € / anCotisation annuelle ; réductions de 50 % sur la 2e carte et pour les 18-24 ans.Source | 50,40 € / anSource | 61 € / anCarte de paiement internationale.Source | 4 € / moisCarte de paiement internationale à débit immédiat.Source | 48,50 € / anHors offre groupée de services.Source | 50 € / anNon proposée aux mineurs depuis le 1er juillet 2023, gratuite pour ceux détenant déjà cette carte de paiement.Source | 47,60 € / anCotisation sur CCP.Source | GratuitProduit non commercialisé; par titulaire; carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé.Source | Gratuitdébit immédiatSource | Non publié | Non publié | GratuitSous réserve du respect des conditions d’utilisation de la carteSource | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Carte Visa Premier à débit immédiat ou différé | 153 € / anCartes de paiement commercialisées dès 18 ans.Source | 132 € / ancarte de paiement internationale à débit immédiatSource | Non publié | 140 € / anCarte de paiement internationale à débit immédiat.Source | 140 € / ancarte de paiement internationale, débit immédiat ; le guide regroupe Gold Mastercard et Visa Premier sur la même ligneSource | 144 € / anCotisation annuelle ; réductions de 50 % sur la 2e carte, pour les 18-24 ans et pour les abonnés au Service Affinité.Source | 147 € / anSource | 136 € / anCarte de paiement internationale.Source | 11,20 € / moisCarte de paiement internationale à débit immédiat.Source | Non publié | 146 € / anNon disponible pour les mineurs.Source | 141,20 € / anCotisation sur CCP.Source | GratuitProduit non commercialisé; par titulaire; carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé.Source | 3 € / moisdébit immédiatSource | 146,40 € / anSource | Non publié | GratuitSous réserve du respect des conditions d’utilisation de la carteSource | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Retrait zone euro hors réseau | 1 € / retraitAprès quatre retraits gratuits dans le mois.Source | 1 € / opérationretrait en euros dans la zone euro au distributeur automatique d’un autre établissement ; hors Crédit Coopératif, Caisse d’Epargne et Banque Populaire ; à partir du 4ème retrait/mois ; sauf cartes Platinum et Infinite dont les retraits sont gratuits et illimitésSource | GratuitSource | 1,10 € / retraitAvec une carte de paiement à autorisation systématique ou une carte de retrait : à partir du 2e retrait par mois ; avec une autre carte : à partir du 3e retrait par mois. Gratuit avec Visa Premier, Visa Infinite, Mastercard Gold, Mastercard World Elite et certains Contrats Personnels.Source | 1,15 € / retraittarif applicable aux Mastercard à autorisation systématique, Maestro, Mastercard Globe Trotter, Mastercard Standard, Visa Classic, Mastercard Cartwin et Visa Cartwin ; Gold Mastercard, Visa Premier, Gold Mastercard Cartwin, Visa Premier Cartwin, Visa Infinite et World Elite Mastercard : gratuitSource | Non publié | 1 € / retraitCarte Visa à contrôle de solde; à chaque retrait; frais offerts aux moins de 16 ans et en offre groupée BREDAcces mineurs à partir de 12 ansSource | 1,13 € / retraitAu distributeur automatique d’un autre établissement, à partir du 5e retrait par mois.Source | Non publié | 1,10 € / retraitÀ partir du 3e retrait par mois. Hors carte Visa Classic à contrôle de solde systématique et quasi systématique : dès le 1er retrait. Hors cartes Visa Infinite et Platinum : retraits illimités gratuits.Source | 1,20 € / retraitAu-delà du nombre de retraits gratuits. Exonération pour les clients Banque Privée.Source | 1 € / retraitÀ partir du 4e retrait par mois; gratuit pour Carte Protectys; application dès le premier retrait pour les cartes prépayées La Banque Postale et Regliss; et en Franc Pacifique.Source | GratuitDAB d’un autre établissement ; cartes Hello Origin, Visa Electron, Visa Classic, Visa Premier ou Visa Infinite ; hors frais de change et frais éventuels des banques étrangères.Source | GratuitDAB d’une autre banque ; retrait en euro dans la zone euro ; carte de paiement internationaleSource | 1,50 € / retraitCartes Visa Cléo, Inventive Mastercard, MaCarteLCL, à partir du 3e retrait par moisSource | Gratuiten euro, dans la zone euro, à un distributeur d'un autre établissementSource | GratuitÀ un DAB d’une autre banque ou à un guichet d’agence avec la carteSource | GratuitRetrait en euro dans la zone euro à un distributeur automatique d’un autre établissement avec une carte de paiement internationaleSource | 1 € / retrait3 retraits gratuits par mois, puis 1 € par retraitSource | Non publié | 1,50 % du montant du retraitEn France métropolitaine et autres DAB en zone euro.Source | Non publié | Standard - Gratuit jusqu'à 5 retraits ou 200 € par mois glissant (premier atteint). Des frais de 2 % du retrait avec un minimum de 1 € par retrait s'appliquent au-delà.Plan Standard : gratuit jusqu'à 5 retraits ou 200 € par mois glissant, au premier seuil atteint ; au-delà, 2 % du retrait avec un minimum de 1 € par retrait.Source | Non publié | Gratuitretrait d’espèces aux distributeurs automatiques de billets par Carte Waaoh!+, dans la zone euro, hors réseau OneySource |
| Tenue de compte standard | 16 € par trimestreHors offres groupées de service.Source | GratuitSource | GratuitSource | 2,25 € / moisgratuite pour les moins de 18 ans ; exonérée dans les offres groupées de servicesSource | 2 € / moisPour les titulaires d’une offre groupée de services : GRATUIT.Source | Non publié | 2,54 € / moisFrais offerts aux clients âgés de moins de 18 ans ou titulaires d’une offre groupée de servicesSource | 1,80 € / moisSource | 2,40 € / moisSource | 6,50 € par trimestreTarif indiqué hors offre groupée de services.Source | 7,65 € par trimestreExonération pour les détenteurs de Sobrio, de JAZZ, de l’offre Haute Fidélité, les clients de moins de 25 ans, les clients Banque Privée, les comptes inactifs, les détenteurs de Généris et des Services Bancaires de Base. Les clients Banque Française Mutualiste (BFM) ne sont plus exonérés de frais de tenue de compte. Les comptes et livrets d’épargne, les comptes titres et PEA ne sont pas concernés.Source | 2,10 € / moisPerception trimestrielle à terme échu.Source | GratuitCompte de dépôt.Source | 3 € / moisSource | 10 € par trimestreautres clientsSource | GratuitSource | GratuitCompte avec carte(s)Source | 500 € / anHors compte de dépôt et compte-courant; dans les limites du plafond règlementaire applicable aux PEA et PEA-PMESource | GratuitSource | 120 € / anApplicables aux comptes de dépôt ; les comptes espèces dédiés à un compte-titres sont exonérés.Source | Non applicableSource | 25 € / anSource | GratuitSource | 0 €Source | Non publié |
| Lettre d’information préalable pour chèque sans provision | 14 € par lettreMaximum 1 par jour ; en cas de paiement du chèque, facturés en complément de la commission d’intervention.Source | 4,50 € par lettrechèque sans provision et non rejetéSource | GratuitSource | 15,30 € par lettreSource | 6,75 € par lettreSource | 14 € / opérationPrélevés uniquement en l’absence de forfait de frais de rejet de chèque pour défaut de provision.Source | 14 € par lettreEn cas de paiement du chèque, facturée en complément de la commission d’intervention; en cas de rejet, incluse dans le forfait de frais de rejetSource | 16 € par lettreChèque sans provision non rejeté.Source | 15 € par lettreEn cas de rejet du chèque, ces frais ne seront pas perçus.Source | Non publié | 16 € par lettreExonération pour les clients Banque Privée.Source | 13 € par lettreFrais non perçus en cas de rejet de chèque.Source | 14 € / opérationPrélevés uniquement en l’absence de forfait de frais de rejet de chèque pour défaut de provision.Source | 10 € par lettreSource | 14,80 € par lettreSource | 12 € par lettreSource | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
Commission d’intervention standard?Commission d’intervention Frais prélevés lorsque la banque doit examiner une opération qui place le compte dans une situation irrégulière, par exemple au-delà du découvert autorisé. | 8 € / opérationDans la limite d’un plafond mensuel de 80,00 €.Source | 6 € / opérationplafond de 60 € par moisSource | GratuitSource | 8 € / opérationopération entraînant une irrégularité nécessitant un traitement particulier ; plafond mensuel 80,00 €Source | 8 € / opérationplafond par opérationSource | 8 € / opérationPlafond de 10 opérations par mois ; exonération pour toute opération d’un montant inférieur ou égal à 8 € ayant entraîné une irrégularité.Source | Non publié | 8 € / opérationMontant plafonné pour la clientèle bénéficiant des services bancaires de base : 4,00 € par opération et 20,00 € par mois.Source | 8 € / opérationDans la limite de 80 € par mois.Source | 8 € / opérationPlafond de 80,00 € par mois.Source | 8 € / opérationDans la limite de 80,00 € par mois. Tarif spécifique pour les détenteurs de Généris et exonération pour les titulaires des Services Bancaires de Base.Source | 8 € / opérationPlafonnée à 32,00 € par jour et 80,00 € par mois.Source | GratuitOpération entraînant une irrégularité de fonctionnement nécessitant un traitement particulier; opérations comptabilisées du 26 du mois précédent au 25 du mois facturé.Source | 8 € / opérationplafonnement de 80€ par moisSource | 8 € / opérationplafond mensuel de 80,00 €Source | GratuitSource | 8 € / opérationAvec un plafond mensuel de 80 €Source | 8 € / opérationMaximum 80 € par mois (réglementaire)Source | GratuitSource | 8 € / opérationPar opération, dans la limite de 80 € par mois.Source | GratuitSource | Non publié | Non applicableSource | Non publié | Non publié |
Saisie administrative à tiers détenteur?Saisie administrative à tiers détenteur Procédure permettant à une administration de demander directement à la banque le paiement d’une somme due avec l’argent disponible sur le compte. La banque peut facturer des frais, dans les limites prévues par la loi. | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | 10 %Du montant dû; maximum 100,00 €Source | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | 10,00 %Applicable au montant de la créance due à l’Administration; perception plafonnée au montant réglementaire en vigueur et à 50,00 € en cas de saisie inopérante.Source | 10 % du montant dû au Trésor Public dans la limite d’un plafond de 100 € (1)Plafond de 100 €; article L. 262, 5° du Livre des procédures fiscales.Source | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | 10 % du montant (max. 100 €)Maximum 100 €Source | Non publié | 10 % du montant dû (max. 100 €)Maximum 100 €.Source | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Virement SEPA standard par conseiller | 6,40 € / opérationAu guichet de l’agence ou par téléphone ; vers un compte Banque BCP ou un autre établissement.Source | 6 € / opérationvirement SEPA occasionnel vers une autre banqueSource | Non publié | 4,50 € / virementstandard ou instantané ; guichetSource | 5,40 € / virementAgence.Source | 5 € / opérationOpération libellée en euros, à destination ou en provenance de la zone SEPA.Source | 4,20 € / virementVers un compte ouvert dans une autre banque; SEPA classiqueSource | 4,70 € / virementÉmission d’un virement SEPA classique ou instantané.Source | Non publié | 5 € / virementSource | 8 € / opérationVirement SEPA occasionnel ; virement de clôture gratuit ; gratuit depuis un compte ou livret d’épargne SG vers un compte bancaire d’une autre banque au nom du même titulaire ; exonération pour les clients Banque Privée.Source | 6 € / virementÉmission d’un virement SEPA standard; dans la limite des plafonds autorisés.Source | 5 € / opérationVirement SEPA occasionnel, libellé en euros vers la zone SEPA; virement ponctuel supérieur aux plafonds réalisable gratuitement via un conseiller.Source | GratuitSource | 6,60 € / opérationSource | 5 € / opérationhors ligne; exception si site ou application indisponible ou virement bloqué dans les cas prévusSource | 4 € / opérationVirement occasionnel ou mise en place d’un virement permanent; vers un autre établissement qu’AXA BanqueSource | 5 € / opérationVirement SEPA occasionnelSource | 5 € / virementSource | 4 € / opérationVirement domestique ou européen en zone euro, avec RIB/IBAN/BIC complet, en euros, hors opérations en faveur du groupe Swiss Life.Source | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| Émission d’un virement SEPA en ligne | GratuitVia Internet ou application mobile ; vers un compte Banque BCP ou un autre établissement.Source | Gratuitvirement SEPA occasionnel vers une autre banque ; dans la limite des plafonds par opération et par jourSource | GratuitSource | Gratuitstandard ou instantané ; banque à distanceSource | GratuitInternet.Source | GratuitOpération libellée en euros, à destination ou en provenance de la zone SEPA.Source | GratuitVers un compte ouvert dans une autre banque; SEPA classique; par BREDConnectSource | GratuitÉmission d’un virement SEPA classique ou instantané.Source | GratuitVirement occasionnel standard, occasionnel instantané ou permanent ; canaux Internet, Mobile, Automate Multifonctions ou Messagerie sécurisée ; hors coûts de communication et d’abonnement selon l’opérateur.Source | GratuitSource | GratuitVirement SEPA occasionnel.Source | GratuitÉmission d’un virement SEPA standard; dans la limite des plafonds autorisés.Source | GratuitVirement SEPA occasionnel, libellé en euros vers la zone SEPA.Source | GratuitSource | GratuitSource | Gratuitpar InternetSource | GratuitVirement occasionnel ou mise en place d’un virement permanent; vers un autre établissement qu’AXA BanqueSource | GratuitVirement SEPA occasionnelSource | GratuitSource | GratuitLimité à 20 000 € par virement et 50 000 € par jour ; virement domestique ou européen en zone euro, avec RIB/IBAN/BIC complet, en euros, hors opérations en faveur du groupe Swiss Life.Source | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
Ce que signifie « comparer »
Une méthode visible, pas un classement opaque.
1. Même service. Un virement en ligne n’est jamais mélangé avec un virement demandé en agence.
2. Même profil. Les offres jeunes, premium ou fragiles restent dans leurs propres tableaux.
3. Même unité. Prix mensuel, annuel et par opération sont conservés tels quels.
4. Preuve directe. Chaque cellule garde la brochure, la date, la page et le libellé d’origine.