Fiche banque
Caisse de crédit municipal de Nice
Tarifs officiels et historique documentaire de Caisse de crédit municipal de Nice.
Site officielhttps://www.credit-municipal-nice.fr/ ↗
Fiche banque
Tarifs officiels et historique documentaire de Caisse de crédit municipal de Nice.
Site officielhttps://www.credit-municipal-nice.fr/ ↗
7 tarifs vérifiés dans la dernière brochure officielle archivée. Chaque ligne conserve son libellé, ses conditions et sa page source.
Barème en vigueur au . Relevé sur la brochure officielle le .
12 lignes ambiguës restent masquées jusqu’à vérification. Le PDF officiel demeure disponible.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Droits de garde du prêt sur gage | +1 % de droits de garde par semestre | — | PDF · page 2 |
| Frais de vente en cas de bonis | 5% de l’adjudication (en cas de bonis) | En cas de bonis | PDF · page 2 |
| Intérêts du prêt sur gage jusqu'à 150 € | Gratuit | Prêts inférieurs ou égaux à 150 € | PDF · page 2 |
| Intérêts du prêt sur gage jusqu'à 3000 € | 0.80 % d’intérêts par mois | Prêts inférieurs ou égaux à 3000€ | PDF · page 2 |
| Intérêts du prêt sur gage jusqu'à 6000 € | 0.80 % d’intérêts par mois | Prêts inférieurs ou égaux à 6000€ | PDF · page 2 |
| Intérêts du prêt sur gage supérieur à 6000 € | 0.53 % d’intérêts par mois | Prêts supérieurs à 6000€ | PDF · page 2 |
| Montant de prêt au gramme d'or | 40 € par gramme | Or | PDF · page 3 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
| Document | Type | Publication | Version | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Les conditions tarifaires du prêt sur gage | Brochure tarifaire | 1 septembre 2026 | 2026-09-01 | Télécharger |
| Modification des Taux au 1er Juillet 2025 | Brochure tarifaire | 1 septembre 2026 | 2025-07-01 | Télécharger |
| Les conditions tarifaires du prêt sur gage | Brochure tarifaire | 1 septembre 2026 | 2026-02-02 | Télécharger |
| Revalorisation du montant de prêt au gramme d’or | Brochure tarifaire | 1 septembre 2026 | 2026-02-02 | Télécharger |
| Modification des Taux au 1er Juillet 2025 | Brochure tarifaire | 31 août 2026 | 2025-07-01 | Télécharger |
| Les conditions tarifaires du prêt sur gage | Brochure tarifaire | 31 août 2026 | 2026-08-31 | Télécharger |
| Les conditions tarifaires du prêt sur gage | Brochure tarifaire | 31 août 2026 | 2026-02-02 | Télécharger |
| Revalorisation du montant de prêt au gramme d’or | Brochure tarifaire | 31 août 2026 | 2026-02-02 | Télécharger |
Les frais bancaires sont les sommes facturées par une banque pour les services du compte et certains incidents de paiement.
Un compte bancaire permet de déposer, recevoir et payer de l'argent ; ses règles dépendent du titulaire, du contrat et du type de compte choisi.
Les moyens de paiement permettent de régler un achat ou de retirer de l'argent, avec des règles propres à la carte, au chèque et aux espèces.
Le droit au compte permet à une personne sans compte de dépôt d'obtenir l'ouverture d'un compte auprès d'une banque désignée par la Banque de France.
Comparez taux, plafonds, fiscalité et rendement annuel.
Établissements au positionnement proche, avec leurs propres tarifs vérifiés.