Fiche banque
bunq
bunq est une banque mobile néerlandaise disponible en France, pensée autour d’une application et de services bancaires européens.
Site officielhttps://www.bunq.com/fr-fr ↗
Fiche banque
bunq est une banque mobile néerlandaise disponible en France, pensée autour d’une application et de services bancaires européens.
Site officielhttps://www.bunq.com/fr-fr ↗
344 tarifs vérifiés dans la dernière brochure officielle archivée. Chaque ligne conserve son libellé, ses conditions et sa page source.
Barème en vigueur au . Relevé sur la brochure officielle le .
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Ajout de gérants supplémentaires — bunq Core | Non applicable | — | PDF · page 2 |
| Ajout de gérants supplémentaires — bunq Elite | Non applicable | — | PDF · page 2 |
| Ajout de gérants supplémentaires — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 2 |
| Ajout de gérants supplémentaires — bunq Pro | Non applicable | — | PDF · page 2 |
| Compte Enfant (<18 ans) — bunq Core | Non applicable | Tu peux ouvrir un compte pour ton enfant uniquement si tu es abonné à bunq Core, bunq Pro ou bunq Elite. | PDF · page 2 |
| Compte Enfant (<18 ans) — bunq Elite | 9 € / mois | Tu peux ouvrir un compte pour ton enfant uniquement si tu es abonné à bunq Core, bunq Pro ou bunq Elite. | PDF · page 2 |
| Compte Enfant (<18 ans) — bunq Free | Non applicable | Tu peux ouvrir un compte pour ton enfant uniquement si tu es abonné à bunq Core, bunq Pro ou bunq Elite. | PDF · page 2 |
| Compte Enfant (<18 ans) — bunq Pro | Gratuit | Tu peux ouvrir un compte pour ton enfant uniquement si tu es abonné à bunq Core, bunq Pro ou bunq Elite. | PDF · page 2 |
| Comptes supplémentaires (par lot de 25) — bunq Core | Non applicable | — | PDF · page 2 |
| Comptes supplémentaires (par lot de 25) — bunq Elite | 20 € / mois | — | PDF · page 2 |
| Comptes supplémentaires (par lot de 25) — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 2 |
| Comptes supplémentaires (par lot de 25) — bunq Pro | 20 € / mois | — | PDF · page 2 |
| Maintien du compte — bunq Core | 3,99 € / mois | — | PDF · page 2 |
| Maintien du compte — bunq Elite | 18,99 € / mois | — | PDF · page 2 |
| Maintien du compte — bunq Free | 0 € / mois | — | PDF · page 2 |
| Maintien du compte — bunq Pro | 9,99 € / mois | — | PDF · page 2 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Abonnement personnel core réduit pour utilisateur de compte professionnel | 1,99 € / mois | réduction applicable aux abonnements personnels Pour les titulaires de bunq Elite Business. | PDF · page 16 |
| Abonnement personnel core réduit pour utilisateur de compte professionnel | 3,19 € / mois | réduction applicable aux abonnements personnels Pour les titulaires de bunq Pro Business. | PDF · page 16 |
| Abonnement personnel elite réduit pour utilisateur de compte professionnel | 9,49 € / mois | réduction applicable aux abonnements personnels Pour les titulaires de bunq Elite Business. | PDF · page 16 |
| Abonnement personnel elite réduit pour utilisateur de compte professionnel | 15,19 € / mois | réduction applicable aux abonnements personnels Pour les titulaires de bunq Pro Business. | PDF · page 16 |
| Abonnement personnel pack réduit pour utilisateur de compte professionnel | 14,49 € / mois | réduction applicable aux abonnements personnels Pour les titulaires de bunq Elite Business. | PDF · page 16 |
| Abonnement personnel pack réduit pour utilisateur de compte professionnel | 23,19 € / mois | réduction applicable aux abonnements personnels Pour les titulaires de bunq Pro Business. | PDF · page 16 |
| Abonnement personnel pro réduit pour utilisateur de compte professionnel | 4,99 € / mois | réduction applicable aux abonnements personnels Pour les titulaires de bunq Elite Business. | PDF · page 16 |
| Abonnement personnel pro réduit pour utilisateur de compte professionnel | 7,99 € / mois | réduction applicable aux abonnements personnels Pour les titulaires de bunq Pro Business. | PDF · page 16 |
| Remise Étudiant (<26 ans) — bunq Core | 3,99 € / mois | — | PDF · page 2 |
| Remise Étudiant (<26 ans) — bunq Elite | 9 € / mois | — | PDF · page 2 |
| Remise Étudiant (<26 ans) — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 2 |
| Remise Étudiant (<26 ans) — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 2 |
| bunq Pack | 28,99 € / mois | 4 comptes bunq Pro Personal ou 3 comptes bunq Pro Personal et 1 compte bunq Pro Business | PDF · page 16 |
| bunq Pack — passage à l'offre bunq Elite Personal | 9 € / mois | facturé au membre bunq Elite Personal | PDF · page 16 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Accès API bancaire personnelle — bunq Core | Non applicable | — | PDF · page 13 |
| Accès API bancaire personnelle — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 13 |
| Accès API bancaire personnelle — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 13 |
| Accès API bancaire personnelle — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 13 |
| Automatisation avec Zapier — bunq Core | Non applicable | — | PDF · page 13 |
| Automatisation avec Zapier — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 13 |
| Automatisation avec Zapier — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 13 |
| Automatisation avec Zapier — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 13 |
| Identification iDIN — bunq Core | Gratuit | — | PDF · page 14 |
| Identification iDIN — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 14 |
| Identification iDIN — bunq Free | Gratuit | — | PDF · page 14 |
| Identification iDIN — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 14 |
| Package Développeurs API - PSD2 (10 heures) | 3 500 € par package | — | PDF · page 17 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Ajout de cartes de fidélité — bunq Core | Gratuit | — | PDF · page 9 |
| Ajout de cartes de fidélité — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 9 |
| Ajout de cartes de fidélité — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 9 |
| Ajout de cartes de fidélité — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 9 |
| Apple Pay, Google Pay, FitBit Pay — bunq Core | Gratuit | — | PDF · page 7 |
| Apple Pay, Google Pay, FitBit Pay — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 7 |
| Apple Pay, Google Pay, FitBit Pay — bunq Free | Gratuit | — | PDF · page 7 |
| Apple Pay, Google Pay, FitBit Pay — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 7 |
| Carte Mastercard supplémentaire (commande) — bunq Core | Non applicable | 3,49 € par mois et par carte | PDF · page 6 |
| Carte Mastercard supplémentaire (commande) — bunq Elite | 9,99 € par carte | 3,49 € par mois et par carte | PDF · page 6 |
| Carte Mastercard supplémentaire (commande) — bunq Free | Non applicable | 3,49 € par mois et par carte | PDF · page 6 |
| Carte Mastercard supplémentaire (commande) — bunq Pro | 9,99 € par carte | 3,49 € par mois et par carte | PDF · page 6 |
| Carte Mastercard supplémentaire (cotisation mensuelle) — bunq Core | Non applicable | — | PDF · page 6 |
| Carte Mastercard supplémentaire (cotisation mensuelle) — bunq Elite | 3,49 € par mois par carte | — | PDF · page 6 |
| Carte Mastercard supplémentaire (cotisation mensuelle) — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 6 |
| Carte Mastercard supplémentaire (cotisation mensuelle) — bunq Pro | 3,49 € par mois par carte | — | PDF · page 6 |
| Carte de crédit Mastercard incluse — bunq Core | Inclus | Les Metal Cards comptent dans le quota de cartes. | PDF · page 6 |
| Carte de crédit Mastercard incluse — bunq Elite | Inclus | Les Metal Cards comptent dans le quota de cartes. | PDF · page 6 |
| Carte de crédit Mastercard incluse — bunq Free | Non applicable | Les Metal Cards comptent dans le quota de cartes. | PDF · page 6 |
| Carte de crédit Mastercard incluse — bunq Pro | Inclus | Les Metal Cards comptent dans le quota de cartes. | PDF · page 6 |
| Carte de crédit de remplacement — bunq Core | 9,99 € par carte | — | PDF · page 8 |
| Carte de crédit de remplacement — bunq Elite | 9,99 € par carte | 1 remplacement gratuit par an | PDF · page 8 |
| Carte de crédit de remplacement — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 8 |
| Carte de crédit de remplacement — bunq Pro | 9,99 € par carte | 1 remplacement gratuit par an | PDF · page 8 |
| Cartes de crédit digitales incluses — bunq Core | Inclus | — | PDF · page 7 |
| Cartes de crédit digitales incluses — bunq Elite | Inclus | — | PDF · page 7 |
| Cartes de crédit digitales incluses — bunq Free | Inclus | — | PDF · page 7 |
| Cartes de crédit digitales incluses — bunq Pro | Inclus | — | PDF · page 7 |
| Cartes de crédit digitales supplémentaires (lot de 25) — bunq Core | Non applicable | Le paiement de la facture est dû lors du passage de la commande de la première carte en dehors du lot de cartes facturées en cours. | PDF · page 7 |
| Cartes de crédit digitales supplémentaires (lot de 25) — bunq Elite | 19,99 € par mois par lot 25 cartes | Le paiement de la facture est dû lors du passage de la commande de la première carte en dehors du lot de cartes facturées en cours. | PDF · page 7 |
| Cartes de crédit digitales supplémentaires (lot de 25) — bunq Free | Non applicable | Le paiement de la facture est dû lors du passage de la commande de la première carte en dehors du lot de cartes facturées en cours. | PDF · page 7 |
| Cartes de crédit digitales supplémentaires (lot de 25) — bunq Pro | 19,99 € par mois par lot 25 cartes | Le paiement de la facture est dû lors du passage de la commande de la première carte en dehors du lot de cartes facturées en cours. | PDF · page 7 |
| Cartes d’employés — bunq Core | Non applicable | — | PDF · page 7 |
| Cartes d’employés — bunq Elite | Non applicable | — | PDF · page 7 |
| Cartes d’employés — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 7 |
| Cartes d’employés — bunq Pro | Non applicable | — | PDF · page 7 |
| Commande d’une Metal Card de remplacement — bunq Core | 99 € par carte | — | PDF · page 8 |
| Commande d’une Metal Card de remplacement — bunq Elite | 99 € par carte | — | PDF · page 8 |
| Commande d’une Metal Card de remplacement — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 8 |
| Commande d’une Metal Card de remplacement — bunq Pro | 99 € par carte | — | PDF · page 8 |
| Commande d’une Metal Card — bunq Core | Non applicable | — | PDF · page 8 |
| Commande d’une Metal Card — bunq Elite | 99 € par carte | — | PDF · page 8 |
| Commande d’une Metal Card — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 8 |
| Commande d’une Metal Card — bunq Pro | 99 € par carte | — | PDF · page 8 |
| Livraison Express de carte — bunq Core | 29,99 € par livraison | — | PDF · page 9 |
| Livraison Express de carte — bunq Elite | 14,99 € par livraison | 14,99 € est un montant promotionnel, sujet aux changements sans préavis, après quoi les frais standard de 29,99 € s’appliquent. | PDF · page 9 |
| Livraison Express de carte — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 9 |
| Livraison Express de carte — bunq Pro | 29,99 € par livraison | — | PDF · page 9 |
| Livraison standard de carte — bunq Core | Gratuit | — | PDF · page 8 |
| Livraison standard de carte — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 8 |
| Livraison standard de carte — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 8 |
| Livraison standard de carte — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 8 |
| PIN secondaire multi-comptes — bunq Core | Non applicable | — | PDF · page 10 |
| PIN secondaire multi-comptes — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 10 |
| PIN secondaire multi-comptes — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 10 |
| PIN secondaire multi-comptes — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 10 |
| Personnalisation de la carte — bunq Core | 9,99 € par carte | Les frais de personnalisation s'appliquent à nouveau si une carte personnalisée est remplacée et que tu souhaites la personnaliser à nouveau. | PDF · page 6 |
| Personnalisation de la carte — bunq Elite | 9,99 € par carte | Les frais de personnalisation s'appliquent à nouveau si une carte personnalisée est remplacée et que tu souhaites la personnaliser à nouveau. | PDF · page 6 |
| Personnalisation de la carte — bunq Free | Non applicable | Les frais de personnalisation s'appliquent à nouveau si une carte personnalisée est remplacée et que tu souhaites la personnaliser à nouveau. | PDF · page 6 |
| Personnalisation de la carte — bunq Pro | 9,99 € par carte | Les frais de personnalisation s'appliquent à nouveau si une carte personnalisée est remplacée et que tu souhaites la personnaliser à nouveau. | PDF · page 6 |
| Remplacement de carte expirant sous 3 mois — bunq Core | Gratuit | — | PDF · page 8 |
| Remplacement de carte expirant sous 3 mois — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 8 |
| Remplacement de carte expirant sous 3 mois — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 8 |
| Remplacement de carte expirant sous 3 mois — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 8 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Comptes Tap to Pay pour employés — bunq Core | Non applicable | — | PDF · page 3 |
| Comptes Tap to Pay pour employés — bunq Elite | Non applicable | — | PDF · page 3 |
| Comptes Tap to Pay pour employés — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 3 |
| Comptes Tap to Pay pour employés — bunq Pro | Non applicable | — | PDF · page 3 |
| Demandes et paiements instantanés iDEAL ou Bancontact — bunq Core | Gratuit | — | PDF · page 4 |
| Demandes et paiements instantanés iDEAL ou Bancontact — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 4 |
| Demandes et paiements instantanés iDEAL ou Bancontact — bunq Free | Gratuit | — | PDF · page 4 |
| Demandes et paiements instantanés iDEAL ou Bancontact — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 4 |
| Demandes et paiements instantanés par carte de débit ou crédit — bunq Core | 2,5 % | — | PDF · page 4 |
| Demandes et paiements instantanés par carte de débit ou crédit — bunq Elite | 2,5 % | — | PDF · page 4 |
| Demandes et paiements instantanés par carte de débit ou crédit — bunq Free | 2,5 % | — | PDF · page 4 |
| Demandes et paiements instantanés par carte de débit ou crédit — bunq Pro | 2,5 % | — | PDF · page 4 |
| Dépôt d'espèces (Barzahlen, viacash, Paysafe Cash) — bunq Core | 2,5 % du montant déposé | 100 € de dépôts gratuits par mois | PDF · page 5 |
| Dépôt d'espèces (Barzahlen, viacash, Paysafe Cash) — bunq Elite | 2,5 % du montant déposé | 100 € de dépôts gratuits par mois | PDF · page 5 |
| Dépôt d'espèces (Barzahlen, viacash, Paysafe Cash) — bunq Free | Non applicable | 100 € de dépôts gratuits par mois | PDF · page 5 |
| Dépôt d'espèces (Barzahlen, viacash, Paysafe Cash) — bunq Pro | 2,5 % du montant déposé | 100 € de dépôts gratuits par mois | PDF · page 5 |
| Rechargement par carte EEE ou Apple/Google Pay — bunq Core | 0,5 % pour les cartes EEE | 500 € gratuits par mois | PDF · page 4 |
| Rechargement par carte EEE ou Apple/Google Pay — bunq Elite | 0,5 % pour les cartes EEE | 500 € gratuits par mois | PDF · page 4 |
| Rechargement par carte EEE ou Apple/Google Pay — bunq Free | 0,5 % pour les cartes EEE | 500 € gratuits par mois | PDF · page 4 |
| Rechargement par carte EEE ou Apple/Google Pay — bunq Pro | 0,5 % pour les cartes EEE | 500 € gratuits par mois | PDF · page 4 |
| Rechargement par carte hors EEE ou Apple/Google Pay — bunq Core | 2,5 % pour les cartes hors EEE | 500 € gratuits par mois | PDF · page 4 |
| Rechargement par carte hors EEE ou Apple/Google Pay — bunq Elite | 2,5 % pour les cartes hors EEE | 500 € gratuits par mois | PDF · page 4 |
| Rechargement par carte hors EEE ou Apple/Google Pay — bunq Free | 2,5 % pour les cartes hors EEE | 500 € gratuits par mois | PDF · page 4 |
| Rechargement par carte hors EEE ou Apple/Google Pay — bunq Pro | 2,5 % pour les cartes hors EEE | 500 € gratuits par mois | PDF · page 4 |
| Rechargement via iDEAL ou Bancontact — bunq Core | Gratuit | — | PDF · page 4 |
| Rechargement via iDEAL ou Bancontact — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 4 |
| Rechargement via iDEAL ou Bancontact — bunq Free | Gratuit | — | PDF · page 4 |
| Rechargement via iDEAL ou Bancontact — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 4 |
| Retrait d'espèces — bunq Core | 0,99 € / retrait | Les 5 premiers retraits du mois. Supplément de 0,5 % si une conversion de devise est nécessaire. | PDF · page 9 |
| Retrait d'espèces — bunq Core | 2,99 € / retrait | À partir du 6e retrait du mois. Supplément de 0,5 % si une conversion de devise est nécessaire. | PDF · page 9 |
| Retrait d'espèces — bunq Elite | Gratuit | Les 6 premiers retraits du mois. Supplément de 0,5 % si une conversion de devise est nécessaire. | PDF · page 9 |
| Retrait d'espèces — bunq Elite | 0,99 € / retrait | Du 7e au 11e retrait du mois. Supplément de 0,5 % si une conversion de devise est nécessaire. | PDF · page 9 |
| Retrait d'espèces — bunq Elite | 2,99 € / retrait | À partir du 12e retrait du mois. Supplément de 0,5 % si une conversion de devise est nécessaire. | PDF · page 9 |
| Retrait d'espèces — bunq Free | 2,99 € / retrait | Dès le premier retrait. Supplément de 0,5 % si une conversion de devise est nécessaire. | PDF · page 9 |
| Retrait d'espèces — bunq Pro | Gratuit | Les 6 premiers retraits du mois. Supplément de 0,5 % si une conversion de devise est nécessaire. | PDF · page 9 |
| Retrait d'espèces — bunq Pro | 0,99 € / retrait | Du 7e au 11e retrait du mois. Supplément de 0,5 % si une conversion de devise est nécessaire. | PDF · page 9 |
| Retrait d'espèces — bunq Pro | 2,99 € / retrait | À partir du 12e retrait du mois. Supplément de 0,5 % si une conversion de devise est nécessaire. | PDF · page 9 |
| Réception de paiements bunq.me par carte — bunq Core | 2,5 % | — | PDF · page 4 |
| Réception de paiements bunq.me par carte — bunq Elite | 2,5 % | — | PDF · page 4 |
| Réception de paiements bunq.me par carte — bunq Free | 2,5 % | — | PDF · page 4 |
| Réception de paiements bunq.me par carte — bunq Pro | 2,5 % | — | PDF · page 4 |
| Réception de paiements instantanés iDEAL ou Bancontact — bunq Core | Gratuit | — | PDF · page 4 |
| Réception de paiements instantanés iDEAL ou Bancontact — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 4 |
| Réception de paiements instantanés iDEAL ou Bancontact — bunq Free | Gratuit | — | PDF · page 4 |
| Réception de paiements instantanés iDEAL ou Bancontact — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 4 |
| Tap To Pay — bunq Core | Non applicable | — | PDF · page 3 |
| Tap To Pay — bunq Elite | Non applicable | — | PDF · page 3 |
| Tap To Pay — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 3 |
| Tap To Pay — bunq Pro | Non applicable | — | PDF · page 3 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Prélèvement automatique SEPA — bunq Core | Gratuit | — | PDF · page 6 |
| Prélèvement automatique SEPA — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 6 |
| Prélèvement automatique SEPA — bunq Free | Gratuit | — | PDF · page 6 |
| Prélèvement automatique SEPA — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 6 |
| Virement instantané : émission, réception ou demande — bunq Core | Gratuit | — | PDF · page 3 |
| Virement instantané : émission, réception ou demande — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 3 |
| Virement instantané : émission, réception ou demande — bunq Free | Gratuit | — | PDF · page 3 |
| Virement instantané : émission, réception ou demande — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 3 |
| Virement instantané sortant (CZK, RON, HUF, CAD, IDR, INR, MXN, MYR, SGD, HKD, HRK) | 3 € / virement | — | PDF · page 15 |
| Virement instantané sortant (EUR, USD, GBP) | 0,70 € / virement | — | PDF · page 15 |
| Virement instantané sortant (PHP) | 6 € / virement | — | PDF · page 15 |
| Virement instantané sortant (SEK, NOK, DKK, PLN, AUD) | 1 € / virement | — | PDF · page 15 |
| Virements internationaux Wise — bunq Core | Non publié | — | PDF · page 5 |
| Virements internationaux Wise — bunq Elite | Non publié | — | PDF · page 5 |
| Virements internationaux Wise — bunq Free | Non publié | — | PDF · page 5 |
| Virements internationaux Wise — bunq Pro | Non publié | — | PDF · page 5 |
| Virements par lots SEPA XML — bunq Core | Gratuit | — | PDF · page 5 |
| Virements par lots SEPA XML — bunq Elite | Gratuit | — | PDF · page 5 |
| Virements par lots SEPA XML — bunq Free | Non applicable | — | PDF · page 5 |
| Virements par lots SEPA XML — bunq Pro | Gratuit | — | PDF · page 5 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Dépôt de contestation de paiement (rétrofacturation Mastercard) | 15 € par demande | Un dépôt de 15 € sera déduit de ton compte. Il te sera restitué à l'issue du processus de rétrofacturation. En cas de demande de rétrofacturation fausse ou injustifiée, nous pouvons décider de conserver la caution. | PDF · page 22 |
| Procédure d’arbitrage pour rétrofacturation Mastercard | Non publié | 20 € à 500 € selon la décision de l'équipe de résolution des litiges Mastercard | PDF · page 17 |
Saisie bancaire?Saisie administrative à tiers détenteur Procédure permettant à une administration de demander directement à la banque le paiement d’une somme due avec l’argent disponible sur le compte. La banque peut facturer des frais, dans les limites prévues par la loi. Source de la définition | 80 € par saisie | — | PDF · page 17 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Avance de fonds (Limite de crédit) | 4 % du montant, avec des frais minimum de 4,50 € | — | PDF · page 18 |
| Intérêts sur paiements en retard (Limite de crédit) | 12 % TAEG | — | PDF · page 18 |
Aucun tarif de cette catégorie ne correspond à votre recherche.
Catégorie
| Service | Tarif | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Intérêts MassInterest — bunq Core | 1,51 % par an, versé hebdomadairement | Plafond d'intérêts sur les premiers 100.000 de votre (vos) compte(s) d'épargne par devise ; à partir du 2 juillet 2026, le taux bonus est mis à jour à 3,01 % pour les utilisateurs de comptes personnels. | PDF · page 3 |
| Intérêts MassInterest — bunq Elite | 1,51 % par an, versé hebdomadairement | Plafond d'intérêts sur les premiers 100.000 de votre (vos) compte(s) d'épargne par devise ; à partir du 2 juillet 2026, le taux bonus est mis à jour à 3,01 % pour les utilisateurs de comptes personnels. | PDF · page 3 |
| Intérêts MassInterest — bunq Free | 1,51 % par an, versé hebdomadairement | Plafond d'intérêts sur les premiers 100.000 de votre (vos) compte(s) d'épargne par devise ; à partir du 2 juillet 2026, le taux bonus est mis à jour à 3,01 % pour les utilisateurs de comptes personnels. | PDF · page 3 |
| Intérêts MassInterest — bunq Pro | 1,51 % par an, versé hebdomadairement | Plafond d'intérêts sur les premiers 100.000 de votre (vos) compte(s) d'épargne par devise ; à partir du 2 juillet 2026, le taux bonus est mis à jour à 3,01 % pour les utilisateurs de comptes personnels. | PDF · page 3 |
| MassInterest taux bonus EUR - bunq Core | 3,01 % par an | Taux bonus variable applicable sur l’épargne dépassant le montant du seuil défini (dans la limite de 100 000 €) | PDF · page 24 |
| MassInterest taux bonus EUR - bunq Elite | 3,01 % par an | Taux bonus variable applicable sur l’épargne dépassant le montant du seuil défini (dans la limite de 100 000 €) | PDF · page 24 |
| MassInterest taux bonus EUR - bunq Free | 3,01 % par an | Taux bonus variable applicable sur l’épargne dépassant le montant du seuil défini (dans la limite de 100 000 €) | PDF · page 24 |
| MassInterest taux bonus EUR - bunq Pro | 3,01 % par an | Taux bonus variable applicable sur l’épargne dépassant le montant du seuil défini (dans la limite de 100 000 €) | PDF · page 24 |
| Épargne Multidevises AED - bunq Core | 2,02 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 24 |
| Épargne Multidevises AED - bunq Elite | 2,02 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 24 |
| Épargne Multidevises AED - bunq Free | 2,02 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 24 |
| Épargne Multidevises AED - bunq Pro | 2,02 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 24 |
| Épargne Multidevises AUD - bunq Core | 3,56 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 24 |
| Épargne Multidevises AUD - bunq Elite | 3,56 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 24 |
| Épargne Multidevises AUD - bunq Free | 3,56 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 24 |
| Épargne Multidevises AUD - bunq Pro | 3,56 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 24 |
| Épargne Multidevises GBP — bunq Core | 3,01 % par an, versé hebdomadairement | Intérêts MassInterest accumulés sur les premiers 100.000 par devise (EUR, USD, GBP) | PDF · page 3 |
| Épargne Multidevises GBP — bunq Elite | 3,01 % par an, versé hebdomadairement | Intérêts MassInterest accumulés sur les premiers 100.000 par devise (EUR, USD, GBP) | PDF · page 3 |
| Épargne Multidevises GBP — bunq Free | 3,01 % par an, versé hebdomadairement | Intérêts MassInterest accumulés sur les premiers 100.000 par devise (EUR, USD, GBP) | PDF · page 3 |
| Épargne Multidevises GBP — bunq Pro | 3,01 % par an, versé hebdomadairement | Intérêts MassInterest accumulés sur les premiers 100.000 par devise (EUR, USD, GBP) | PDF · page 3 |
| Épargne Multidevises NOK - bunq Core | 3,32 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 25 |
| Épargne Multidevises NOK - bunq Elite | 3,32 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 25 |
| Épargne Multidevises NOK - bunq Free | 3,32 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 25 |
| Épargne Multidevises NOK - bunq Pro | 3,32 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 25 |
| Épargne Multidevises PLN - bunq Core | 2,12 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 25 |
| Épargne Multidevises PLN - bunq Elite | 2,12 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 25 |
| Épargne Multidevises PLN - bunq Free | 2,12 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 25 |
| Épargne Multidevises PLN - bunq Pro | 2,12 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 25 |
| Épargne Multidevises TRY - bunq Core | 27,06 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 25 |
| Épargne Multidevises TRY - bunq Elite | 27,06 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 25 |
| Épargne Multidevises TRY - bunq Free | 27,06 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 25 |
| Épargne Multidevises TRY - bunq Pro | 27,06 % par an | Taux d’intérêt variable sur compte d’épargne en devises étrangères jusqu’à l’équivalent de 100 000 € | PDF · page 25 |
| Épargne Multidevises USD — bunq Core | 3,01 % par an, versé hebdomadairement | Intérêts MassInterest accumulés sur les premiers 100.000 par devise (EUR, USD, GBP) | PDF · page 3 |
| Épargne Multidevises USD — bunq Elite | 3,01 % par an, versé hebdomadairement | Intérêts MassInterest accumulés sur les premiers 100.000 par devise (EUR, USD, GBP) | PDF · page 3 |
| Épargne Multidevises USD — bunq Free | 3,01 % par an, versé hebdomadairement | Intérêts MassInterest accumulés sur les premiers 100.000 par devise (EUR, USD, GBP) | PDF · page 3 |
